<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KOLLECTIF.NET :: Information :: Architecture :: Design :: Montréal (Québec) &#187; Coup de coeur</title>
	<atom:link href="http://www.kollectif.net/category/coup-de-coeur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kollectif.net</link>
	<description>S&#039;informer architecturalement</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 02:35:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>COUP DE COEUR &#8211; gsmprjct° &#8211; &#171;&#160;Qasr al Hosn: Raconter Abu Dhabi à travers l&#8217;histoire de son plus ancien bâtiment&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.kollectif.net/24033/coup-de-coeur-gsmprjct%c2%b0-qasr-al-hosn-raconter-abu-dhabi-a-travers-lhistoire-de-son-plus-ancien-batiment/</link>
		<comments>http://www.kollectif.net/24033/coup-de-coeur-gsmprjct%c2%b0-qasr-al-hosn-raconter-abu-dhabi-a-travers-lhistoire-de-son-plus-ancien-batiment/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 01:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Design industriel]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Kollectif]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kollectif.net/?p=24033</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Qasr al Hosn Raconter Abu Dhabi à travers l’histoire de son plus ancien bâtiment Niché au cœur d’Abu Dhabi, un ancien palais parait minuscule aux côtés des gratte-ciel de la ville. Pourtant, le Qasr al Hosn (qasr signifiant « palais » et hosn, « fort ») a autrefois été le centre de la communauté. Au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignnone size-full wp-image-24034" title="20130502-gsmprjct-a" src="http://www.kollectif.net/wp-content/themes/tma1.3_(niss)_Slide/images/uploads/20130502-gsmprjct-a.jpg" alt="" width="260" height="250" />&laquo;&nbsp;<strong>Qasr al Hosn</strong></em><br />
<strong><em>Raconter Abu Dhabi à travers l’histoire de son plus ancien bâtiment</em></strong></p>
<p><em>Niché au cœur d’Abu Dhabi, un ancien palais parait minuscule aux côtés des gratte-ciel de la ville. Pourtant, le Qasr al Hosn (qasr signifiant « palais » et hosn, « fort ») a autrefois été le centre de la communauté. Au fil de l’histoire des Émirats, il a revêtu plusieurs fonctions, dont tour de guet, siège du pouvoir, maison pour la royauté et bureau gouvernemental. Bâti à l’origine pour protéger une importante source d’eau potable, c’est la première structure à avoir été construite sur l’île d’Abu Dhabi.</em></p>
<p><em>gsmprjct° s’est vu confier le mandat de concevoir et de construire une exposition temporaire rendant hommage à l’histoire de ce bâtiment emblématique. L’exposition faisait montre des différents usages qu’a connus le fort et des influences qu’ont eues chaque dirigeant sur son développement. Elle démontrait aussi comment les métamorphoses du Qasr al Hosn à travers les âges sont représentatives de l’évolution d’Abu Dhabi elle-même.</em></p>
<p><em>Deux traditions des Émirats étaient au cœur de l’exposition : l’oralité et Al Sadu. Le Sadu est une forme traditionnelle de tissage développée par les Bédouins. Classée au patrimoine culturel de l’humanité de l’UNESCO, elle est prisée pour le rôle rassembleur qu’elle joue au sein de la communauté.</em></p>
<p><em>À la fin de l’exposition, les visiteurs étaient invités à mêler le fil de leur expérience à l’histoire de Qasr al Hosn. À l’aide d’écrans tactiles, chaque visiteur choisissait un icone représentant Abu Dhabi. Par la suite, un tisseur professionnel, travaillant sur place avec un métier à tisser numérique, incorporait cet icone à une tapisserie Sadu. À la fin du festival, un artefact collectif fut ainsi créé, rendant hommage à l’identité culturelle d’Abu Dhabi.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p><a href="http://www.gsmprjct.com/" target="_blank">Pour visiter le site internet de gsmprjct<em>°</em>&#8230;</a></p>
<p>(Source: Geneviève Angio-Morneau, gsmprjct°)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kollectif.net/24033/coup-de-coeur-gsmprjct%c2%b0-qasr-al-hosn-raconter-abu-dhabi-a-travers-lhistoire-de-son-plus-ancien-batiment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COUP DE COEUR &#8211; MP Reproductions &#8211; &#171;&#160;Au coeur de la communauté architecturale depuis bientôt 50 ans!&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.kollectif.net/21636/coup-de-coeur-mp-reproductions-au-coeur-de-la-communaute-architecturale-depuis-bientot-50-ans/</link>
		<comments>http://www.kollectif.net/21636/coup-de-coeur-mp-reproductions-au-coeur-de-la-communaute-architecturale-depuis-bientot-50-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 11:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[Kollectif]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Science et Technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kollectif.net/?p=21636</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;COUP DE CŒUR – Une imprimerie créative au cœur de la communauté architecturale célèbrera bientôt ses 50 ans. Devinez laquelle ? MP Reproductions est née en 1964 à l’époque des bleus… On y « imprime » aujourd’hui, entre autres choses, des maquettes en trois dimensions d’un niveau de détail à couper le souffle. Chaque année, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignnone size-full wp-image-21637" title="20121026-mp-reproductions-a" src="http://www.kollectif.net/wp-content/themes/tma1.3_(niss)_Slide/images/uploads/20121026-mp-reproductions-a.jpg" alt="" width="260" height="125" />&laquo;&nbsp;<strong>COUP DE CŒUR – Une imprimerie créative au cœur de la communauté architecturale célèbrera bientôt ses 50 ans. Devinez laquelle ?</strong></em></p>
<p><em><strong>MP Reproductions</strong> est née en 1964 à l’époque des bleus… On y « imprime » aujourd’hui, entre autres choses, des maquettes en trois dimensions d’un niveau de détail à couper le souffle. Chaque année, de nouvelles idées, technologies et matériaux servant de support aux technologies d’impression améliorent les rendus tout en élargissant le spectre des réalisations possibles et imaginables pour sa clientèle composée d’architectes, d’ingénieurs, de designers, de sociétés publicitaires, d’institutions muséales et culturelles, d’entreprises commerciales, de corporations et d’agences municipales ou gouvernementales. </em></p>
<p><em>Bien que les transactions en ligne soient courantes, les points de services de <strong>MP Reproductions</strong>, que plusieurs fréquentent comme on entre dans « un café » pour y récupérer une commande à emporter ou rencontrer « un ami » pour discuter d’un projet créatif, ont su conserver ce rapport familier, pour ne pas dire familial,  et ce, malgré une croissance non négligeable. En effet, cette PME, qui peut se targuer d’avoir une clientèle bien établie et fidèle, compte une centaine d’employés répartis dans quatre succursales ainsi qu’une flotte de plus de 20 véhicules et 12 coureurs /sprinters de ville pour le service de cueillette et de livraison.</em></p>
<p><em><strong>MP Reproductions</strong> mérite notre attention, car elle soutient le savoir-faire québécois, elle innove et investit dans les technologies de pointe et prend les risques inhérents aux changements. Elle crée, imagine et met le temps, les ressources et les efforts nécessaires pour mener à bien des projets uniques, de toutes échelles, en étroite collaboration avec ses clients. Accréditée FSC, elle recherche constamment des solutions écologiques et durables pour ses clients.</em></p>
<p><em><strong>MP Reproductions</strong> soutient plusieurs initiatives sociétales ou communautaires en offrant ce qu’elle fait de mieux au profit d’organismes et de programmes porteurs tels que : <strong>l’événement J’aime</strong> (Kollectif / Index-design), les <strong>Prix d’excellence en architecture</strong> (OAQ), <strong>plusieurs tournois de golf dont celui des architectes du Québec</strong>, de nombreuses <strong>expositions de finissants en architecture et en design</strong> dont celle de l’<strong>Université de Montréal en 2012, le Centre de design de l’UQAM, Héritage Montréal</strong>, les expositions du Centre culturel de la Petite Italie, les  Festivals de robotique et Cinémania,  les Fondations des hôpitaux montréalais, la Société de musique de chambre de Montréal , Play it Forward Kids, etc.</em></p>
<p><em>Bien de son temps, <strong>MP Reproductions</strong> n’hésite pas à se redéfinir et à se renouveler pour être à l’avant-garde. Dans son domaine, elle peut faire « bonne impression » plus d’une fois et c’est pourquoi, en vue de ses cinquante ans au printemps 2014, elle affichera une toute nouvelle image et identité corporative, un nouveau site web, des outils technologiques avancés mis à la disposition de la clientèle pour plus d’efficacité et de rapidité, etc. Plus visible et présente que jamais, MP Reproductions est à surveiller et à utiliser si vous ne faites pas déjà équipe avec elle !</em></p>
<p><em><img class="alignnone size-full wp-image-21648" title="20121026-mp-reproductions-d1" src="http://www.kollectif.net/wp-content/themes/tma1.3_(niss)_Slide/images/uploads/20121026-mp-reproductions-d1.jpg" alt="" width="750" height="150" /><br />
</em></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><a href="http://www.mpphoto.com/" target="_blank">Pour visiter le site internet de MP Reproductions&#8230;</a></p>
<p>(Source: Sylvie Champeau, Champeau Communications et Relations publiques)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kollectif.net/21636/coup-de-coeur-mp-reproductions-au-coeur-de-la-communaute-architecturale-depuis-bientot-50-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COUP DE COEUR &#8211; Mouvement Créatif &#8211; &#171;&#160;Support à vélo cyclOfixe&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.kollectif.net/21537/coup-de-coeur-mouvement-creatif-support-a-velo-cyclofixe/</link>
		<comments>http://www.kollectif.net/21537/coup-de-coeur-mouvement-creatif-support-a-velo-cyclofixe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 12:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[Design industriel]]></category>
		<category><![CDATA[Kollectif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kollectif.net/?p=21537</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Voilà enfin une proposition de supports à vélo pour Montréal qui allie efficacité, confort d&#8217;utilisation et intégration urbaine. Un premier prototype du support, développé et conçu par l&#8217;agence d&#8217;éco-design Mouvement Créatif et produit au Québec, a été installé cette semaine devant la mairie de l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal (sur de Gaspé au coin Laurier) pour recueillir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignnone size-full wp-image-21538" title="20121019-mouvement-creatif-a" src="http://www.kollectif.net/wp-content/themes/tma1.3_(niss)_Slide/images/uploads/20121019-mouvement-creatif-a.jpg" alt="" width="260" height="250" />&laquo;&nbsp;Voilà enfin une proposition de supports à vélo pour Montréal qui allie efficacité, confort d&#8217;utilisation et intégration urbaine. Un premier prototype du support, développé et conçu par l&#8217;agence d&#8217;éco-design <strong>Mouvement Créatif</strong> et produit au Québec, a été installé cette semaine devant la mairie de l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal (sur de Gaspé au coin Laurier) pour recueillir l&#8217;avis des cyclistes du quartier.</em></p>
<p><em>Dans leur volonté de soutenir l&#8217;essor du vélo à Montréal, le designer <strong>Vincent Vandenbrouck</strong> et son équipe de Mouvement Créatif ont su apporter une solution élégante qui semble mieux répondre aux attentes des usagers.</em><br />
<em>Le choix des matériaux laisse présager une grande durabilité. La base, faite d&#8217;une plaque d&#8217;acier brut, assume sa finition de rouille en contraste avec l&#8217;arche d&#8217;acier inoxydable qui permet d&#8217;attacher son vélo quelle que soit sa taille ou sa typologie.</em></p>
<p><em>L&#8217;espace entre les arches offre un confort d&#8217;utilisation et permet un meilleur taux de remplissage en comparaison avec les actuels supports qui deviennent inaccessibles utilisés à 50% de leur capacité. Même les paniers et les sièges pour enfants y trouvent facilement leur place.</em></p>
<p><em>Outre ces réponses pragmatiques aux besoins des cyclistes, la simplicité formelle du support permet une belle intégration aux projets d&#8217;aménagements urbains tout en s’inscrivant dans la durée.</em></p>
<p><em>Ce support illustre bien la démarche de Mouvement Créatif dont la mission est d’imaginer et de concevoir des solutions créatives, innovantes et attrayantes qui intègrent une part importante de considérations environnementales et se matérialisent sous la forme d’espaces, d’installations ou d’objets.</em></p>
<p><em>Son directeur de création, passé maître dans l’art de la récupération et du détournement depuis 10 ans, donne à l’agence une signature unique, un mélange subtil d’engagement et de créativité qui confère son caractère distinct à chacune de ses réalisations. L’équipe, multidisciplinaire et complémentaire, est composée d’individus partageant les mêmes valeurs et la même conviction quand au rôle du design en matière d’environnement et de gestion durable des ressources.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p><a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.412861285433752.106742.180408722012344&amp;type=1" target="_blank">Pour plus d&#8217;images&#8230;</a></p>
<p><a href="http://mouvementcreatif.com/" target="_blank">Pour visiter le site internet de Mouvement Créatif&#8230;</a><em><br />
</em></p>
<p>(Source : Vincent Gourlaouen, Directeur Opérationnel, Mouvement Créatif)</p>
<p>(Photo : Mouvement Créatif)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kollectif.net/21537/coup-de-coeur-mouvement-creatif-support-a-velo-cyclofixe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COUP DE COEUR &#8211; Marc-André B. Carignan &#8211; &#171;&#160;Blogue D&#8217;ici et d&#8217;ailleurs: ces créateurs qui tissent nos paysages urbains&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.kollectif.net/20887/coup-de-coeur-marc-andre-b-carignan-blogue-dici-et-dailleurs-ces-createurs-qui-tissent-nos-paysages-urbains/</link>
		<comments>http://www.kollectif.net/20887/coup-de-coeur-marc-andre-b-carignan-blogue-dici-et-dailleurs-ces-createurs-qui-tissent-nos-paysages-urbains/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2012 17:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture de paysage]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[Éditoriaux]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Lancements]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kollectif.net/?p=20887</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Nouveau blogue &#62;&#62; D’ici et d’ailleurs.ca : ces créateurs qui tissent nos paysages urbains Le contexte politique et économique auquel fait face actuellement la Ville de Montréal n’est pas des plus reluisants: allégation de corruption au niveau municipal, exode des familles en banlieue, pertes d’emplois majeures sur l’île, infrastructures de transport déficientes… pour ne nommer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignnone size-full wp-image-20888" title="120714-mabc-a" src="http://www.kollectif.net/wp-content/themes/tma1.3_(niss)_Slide/images/uploads/120714-mabc-a.jpg" alt="" width="260" height="250" />&laquo;&nbsp;<strong>Nouveau blogue &gt;&gt;</strong></em><br />
<strong><em>D’ici et d’ailleurs.ca : ces créateurs qui tissent nos paysages urbains </em></strong></p>
<p><em>Le contexte politique et économique auquel fait face actuellement la Ville de Montréal n’est pas des plus reluisants: allégation de corruption au niveau municipal, exode des familles en banlieue, pertes d’emplois majeures sur l’île, infrastructures de transport déficientes… pour ne nommer que ces exemples. Les critiques envers la métropole fusent de toutes parts, générant malheureusement un climat cynique récurrent dans notre quotidien. Mais le tableau est-il aussi sombre dans toutes les sphères d’activités de notre ville? Ne soyons pas si pessimistes…</em></p>
<p><em>Un exemple positif et concret est celui du design urbain de Montréal qui est en pleine effervescence depuis l’obtention du titre « Ville Unesco de design » acquis en 2006. Montréal n’est peut-être pas encore une capitale mondiale de l’architecture, certes, mais on ne peut négliger les efforts consentis ces dernières années pour améliorer le sort de la métropole. </em></p>
<p><em>D’ici et d’ailleurs.ca se présente donc comme une vitrine positive soulignant la créativité débordante de nos architectes et designers urbains locaux, tout en portant occasionnellement un regard extérieur sur des initiatives internationales qui pourraient inspirer le développement de notre paysage urbain.</em><br />
<a href="http://marcandrecarignan.com/" target="_blank"><br />
Pour visiter le blogue de Marc-André B. Carignan&#8230;</a></p>
<p><em>Bio :</em><br />
<em>Que ce soit sur les ondes de CIBL en tant qu’animateur et réalisateur de l’émission matinale Les Oranges Pressées, ou encore sur les ondes de la Première Chaîne de Radio-Canada en tant que chroniqueur, l’architecture avec un grand « A » et le design urbain responsable restent au cœur des priorités de l’auteur de ce blogue, Marc-André B. Carignan.  Détenant également un baccalauréat en architecture de l’Université McGill, D’ici et d’ailleurs.ca  devient ainsi une extension logique à son processus professionnel et lui permet une fois de plus de partager son humble vision sur l’avenir de Montréal, tout en exposant quelques bons coups de nos créateurs urbains.&nbsp;&raquo;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kollectif.net/20887/coup-de-coeur-marc-andre-b-carignan-blogue-dici-et-dailleurs-ces-createurs-qui-tissent-nos-paysages-urbains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANNONCE &#8211; Architectes de l&#8217;urgence du Canada &#8211; &#171;&#160;Convocation à l&#8217;Assemblée générale&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.kollectif.net/20707/annonce-architectes-de-lurgence-du-canada-convocation-a-lassemblee-generale/</link>
		<comments>http://www.kollectif.net/20707/annonce-architectes-de-lurgence-du-canada-convocation-a-lassemblee-generale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 14:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblées]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[Humanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénierie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kollectif.net/?p=20707</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Bonjour, Notre assemblée générale se tiendra le 18 juin prochain à 18 h 30 au restaurant l&#8217;Ambroisie, dans le bâtiment où se trouvent nos bureaux, au 4020 rue St-Ambroise à Montréal. Nous vous accueillerons dès 18 h 00. Il nous fera plaisir de partager avec vous ce que fût une grande année pour l&#8217;organisation Architectes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignnone size-full wp-image-20709" title="120615-auc-a" src="http://www.kollectif.net/wp-content/themes/tma1.3_(niss)_Slide/images/uploads/120615-auc-a.jpg" alt="" width="260" height="250" />&laquo;&nbsp;Bonjour,</em></p>
<p><em>Notre assemblée générale se tiendra<strong> le 18 juin prochain à 18 h 30</strong> au restaurant l&#8217;Ambroisie, dans le bâtiment où se trouvent nos bureaux, au 4020 rue St-Ambroise à Montréal. Nous vous accueillerons dès 18 h 00.</em></p>
<p><em>Il nous fera plaisir de partager avec vous ce que fût une grande année pour l&#8217;organisation Architectes de l&#8217;urgence. De nos importants projets de formation de professionnels haïtiens à notre programme d&#8217;appui continu aux communautés autochtones, en passant par l&#8217;obtention de la médaille du Gouverneur général en architecture, l&#8217;année 2011, jusqu&#8217;à ce jour, a été des plus intenses et prolifériques.</em></p>
<p><em>Je vous écris en ce moment de Port-au-Prince. J&#8217;ai très hâte de vous rencontrer et de clore avec vous cette belle année de réalisation de projets.</em></p>
<p><em>Au plaisir de vous y voir en grand nombre, je vous transmets mes meilleures salutations, </em></p>
<p><em>Chantal Giard, LLB, MBA, directrice générale</em></p>
<p><em>Veuillez SVP nous confirmer votre présence à <a href="mailto:info@architectes-urgence.ca" target="_blank">info@architectes-urgence.ca</a>.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p><a href="http://www.architectes-urgence.ca/fr/index.html" target="_blank">Pour visiter le site internet des Architectes de l&#8217;urgence du Canada&#8230;</a></p>
<p>(Source: Architectes de l&#8217;urgence du Canada)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kollectif.net/20707/annonce-architectes-de-lurgence-du-canada-convocation-a-lassemblee-generale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coup de coeur &#8211; &#171;&#160;Rap et architecture&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.kollectif.net/19736/coup-de-coeur-rap-et-architecture/</link>
		<comments>http://www.kollectif.net/19736/coup-de-coeur-rap-et-architecture/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 17:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Conservation]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Kollectif]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kollectif.net/?p=19736</guid>
		<description><![CDATA[Pour ce &#171;&#160;Coup de coeur&#160;&#187;, vous allez avoir deux choix de vidéos combinant rap et architecture. L&#8217;un est du rap amateur &#171;&#160;Old School&#160;&#187; des années &#8217;80, qui a pour sujet l&#8217;architecture. L&#8217;autre est l&#8217;un de ceux à l&#8217;origine du rap &#171;&#160;Old School&#160;&#187; des années &#8217;80, qui parle d&#8217;architecture. Je vous laisse deviner lequel est lequel&#8230;;) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ce &laquo;&nbsp;Coup de coeur&nbsp;&raquo;, vous allez avoir deux choix de vidéos combinant rap et architecture.</p>
<p>L&#8217;un est du rap amateur &laquo;&nbsp;Old School&nbsp;&raquo; des années &#8217;80, qui a pour sujet l&#8217;architecture.</p>
<p>L&#8217;autre est l&#8217;un de ceux à l&#8217;origine du rap &laquo;&nbsp;Old School&nbsp;&raquo; des années &#8217;80, qui parle d&#8217;architecture.</p>
<p>Je vous laisse deviner lequel est lequel&#8230;;)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/7bWUfpDDVi4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/FRWatw_ZEQI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kollectif.net/19736/coup-de-coeur-rap-et-architecture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coup de coeur &#8211; &#171;&#160;How to buy a present for an architect&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.kollectif.net/19731/coup-de-coeur-how-to-buy-a-present-for-an-architect/</link>
		<comments>http://www.kollectif.net/19731/coup-de-coeur-how-to-buy-a-present-for-an-architect/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 17:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[Kollectif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kollectif.net/?p=19731</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;How to buy a present for an architect It happens to even the kindest people in the nicest families: you find yourself related to (or, bless your heart, married to) an architect.  Don’t get me wrong: an architect can be a real asset to a family.  They have reasonable conversation skills (on a set number [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignnone size-full wp-image-19732" title="20111217-gift-a" src="http://www.kollectif.net/wp-content/themes/tma1.3_(niss)_Slide/images/uploads/20111217-gift-a.jpg" alt="" width="260" height="250" />&laquo;&nbsp;<strong>How to buy a present for an architect</strong></em></p>
<p><em>It happens to even the kindest people in the nicest families: you find yourself related to (or, bless your heart, married to) an architect.  Don’t get me wrong: an architect can be a real asset to a family.  They have reasonable conversation skills (on a set number of topics) and they almost always have good personal hygiene and they tend to be well-educated (at least they have been to college for at least six years).  At the same time, those six years that they spent in architecture school (a different environment than being at a university—but that’s a subject for another day) can do some funny things to people.  A certain flintiness, an inability to keep from commenting on the settings of movies, sensitivity to bright lights and impatience with the ordinary are common side-effects of architecture education and practice.  These quirks can mean real headaches for those who, already under the pressure of finding good and appropriate gifts for normal people, are met with the challenge of finding a good gift for an architect, who has been trained at college to react to any new stimulation (a new building, a gallery exhibition, the dinner menu, political candidates, your new shoes, a marriage proposal) with either cool disdain or flagrant boredom.  At best, you may see an architect express reserved admiration.  But this positive reaction is especially rare in situations in which the architect receives a gift.</em></p>
<p><em>And we know you’ve tried hard: you’ve found those column-shaped plaster bookends, or the Historic Doors Of Our Town calendar, or perhaps the museum-store silk tie with picture of tiny temples silk-screened on it.  You may have even wrapped it up in navy paper with white ribbon to suggest the image of a blueprint!  And the result is invariably the same: your gift prompts your architect’s face to twist into a withering expression that captures exasperation, disappointment, bewilderment and pity all at once.  As a reformed architect, I am here to help you avoid such painful exchanges. In the spirit of Christmas gift-giving, and in the tradition of end-of-the-year Top Ten lists (but make no mistake, this is advice that is sound for year-round gift-giving for birthdays as well as for that perfect storm prompted by the marriage of two architects), behold this list of:</em></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em>Ten Things To Give, Or Not To Give, An Architect</em></span></p>
<p><em>DO GIVE:  Garments</em></p>
<p><em>Selecting clothing with the proper lines (not “style”) takes some confidence; for safety’s sake you may wish to select from the realm of accessories, keeping in mind that female architects wear the neckties and male architects wear the scarves.  Getting the right color is easy: acceptable shades include black, white (the new black), gray (the new white), and charcoal (the new gray).  You might think these shifts  (that have just changed again in the time it took you to read that sentence) express changes infashion.  Keep firmly in mind that your architect eschews fashion itself for its sense of personality and flexibility, and its lack of truth and consistency.  However, she is sensitive to cultural transformations in hue ascendencies as a manifestation of the zeitgeist in wardrobic modalities. If you insist on “color,” you may choose orange—at least for the next five minutes.</em></p>
<p><em>DO NOT GIVE:  Electronics</em></p>
<p><em>Your architect already got the Wii, Kindle, Flip, iPhone and iPod, etc. etc., as soon as they came out.  However, he might not be able to afford their maintenance, so a gift certificate to iTunes, Verizon, Amazon or your local electric company might be in order.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p><a href="http://mattersoftaste.wordpress.com/2009/12/18/how-to-buy-a-present-for-an-architect/" target="_blank">To continue reading&#8230;</a><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kollectif.net/19731/coup-de-coeur-how-to-buy-a-present-for-an-architect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coup de coeur &#8211; &#171;&#160;référence design.tv&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.kollectif.net/19559/coup-de-coeur-reference-design-tv/</link>
		<comments>http://www.kollectif.net/19559/coup-de-coeur-reference-design-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 23:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture de paysage]]></category>
		<category><![CDATA[Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design de mode]]></category>
		<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Design industriel]]></category>
		<category><![CDATA[Design intérieur]]></category>
		<category><![CDATA[Kollectif]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kollectif.net/?p=19559</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;référence design c’est — des vidéos d’événements design, des capsules informatives sur tous les aspects de la construction et de l’aménagement, des références corporatives vidéos sur les fournisseurs et gens d’affaires du milieu et des formations complètes en design d’intérieur. Animé par une plate-forme multimédia réalisée par Volume 2, le résultat vous transporte en images [...]]]></description>
